34 Major subsidiaries
Subsidiary | Equity participation | Registered capital | Direct participation by medmix Ltd | Research and development | Production and engineering | Sales | ||||||||
Europe | ||||||||||||||
Switzerland | medmix Switzerland AG, Haag | 100% | CHF 100’000 | • | • | • | ||||||||
medmix Group AG, Baar | 100% | CHF 100’000 | • | |||||||||||
Germany | medmix Deutschland Holding GmbH, Bechhofen | 100% | EUR 870’000 | |||||||||||
GEKA GmbH, Bechhofen | 100% | EUR 878’600 | • | • | • | |||||||||
medmix Deutschland GmbH, Kiel | 100% | EUR 26’000 | • | |||||||||||
Haselmeier GmbH, Stuttgart | 100% | EUR 2'027'700 | • | • | ||||||||||
Spain | medmix Spain, S.L., Valencia | 100% | EUR 3'600 | • | • | |||||||||
UK | medmix UK Ltd., Hungerford | 100% | GBP 1’000’000 | • | • | |||||||||
North America | ||||||||||||||
USA | medmix US Inc., Salem, New Hampshire | 100% | USD 100 | • | ||||||||||
GEKA Manufacturing Corporation, Elgin, Illinois | 100% | USD 100 | • | • | ||||||||||
medmix Healthcare US Inc., Flowery Branch, Georgia | 100% | USD 1'000 | • | • | ||||||||||
medmix US Holding Inc., Salem, New Hampshire | 100% | USD 1'000 | ||||||||||||
Central and South America | ||||||||||||||
Brazil | GEKA do Brasil Indústria e Comércio de Embalagens Ltda., Cotia, São Paulo | 100% | BRL 15’009’794 | • | • | |||||||||
Asia | ||||||||||||||
India | Haselmeier India Pvt. Ltd., Bengaluru, Karnataka | 100% | INR 32'309'720 | • | • | |||||||||
People’s Republic of China | GEKA Shanghai Ltd., Shanghai1) | 100% | CHF 56'000'000 | |||||||||||
medmix China Ltd., Shanghai | 100% | CHF 6'500'000 | • | • | ||||||||||
Guangdong Qiaoyi Plastic Co. Ltd., Shantou, Guangdong | 80% | RMB 32'800'000 | • | • | • |
1)Founded in 2025.