Our key figures
Our revenue was CHF 214.4 million, a decrease of 1.6% (-4.9% nominal), compared with H1 2025. We delivered an adjusted EBITDA margin of 20.3% and free cash flow of CHF 12.0 million.
Share of revenue by business unit
H1 2026
Share of revenue by business unit
H1 2025
Key figures
January 1 – June 30
millions of CHF | 2026 | % of revenue | +/–% change | 2025 | % of revenue | |||||
Revenue | 214.4 | 100.0% | –4.9% | 225.4 | 100.0% | |||||
Organic revenue growth 1) | –1.6% | |||||||||
Gross profit | 81.1 | 37.8% | –1.7% | 82.5 | 36.6% | |||||
Operating income (EBIT) | 10.6 | 4.9% | –32.9% | 15.7 | 7.0% | |||||
EBITDA | 38.0 | 17.7% | –9.3% | 41.9 | 18.6% | |||||
Adjusted EBITDA | 43.5 | 20.3% | –3.0% | 44.9 | 19.9% | |||||
Net income | 0.8 | 0.4% | –88.3% | 6.9 | 3.1% | |||||
Free cash flow (FCF) | 12.0 | 4.6% | 11.4 | |||||||
Operating net cash flow (ONCF) | 19.4 | 27.2% | 15.3 | |||||||
Capital expenditure, net (capex, net) | 10.0 | –44.2% | 17.9 | |||||||
Net debt as of June 30 / December 31 | 208.2 | –3.8% | 216.5 | |||||||
Net debt adjusted EBITDA ratio as of June 30 / December 31 2) | 2.36 | –2.3% | 2.41 | |||||||
Employees (number of full-time equivalents) as of June 30 / December 31 | 2,587 | 0.5% | 2,574 |
1)Adjusted for currency effects.
2)Adjusted for the last 12 months.
Our Key figures
revenue in H1 2026
adjusted EBITDA margin
free cash flow generated in H1 2026